안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,234.00 | ▼ 0.50 | -0.04 | 1,255.59 | 1,212.41 | 1,245.90 | 1,222.10 | 바로가기 |
JPY 일본 | 950.77 | ▲ 0.42 | 0.04 | 967.40 | 934.14 | 959.99 | 941.55 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,343.70 | ▼ 3.76 | -0.28 | 1,370.30 | 1,317.10 | 1,357.13 | 1,330.27 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.79 | ▼ 0.30 | -0.16 | 193.75 | 173.66 | 184.61 | 180.97 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 157.61 | ▼ 0.08 | -0.05 | 160.74 | 154.48 | 159.18 | 156.04 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,527.20 | ▼ 6.05 | -0.39 | 1,557.59 | 1,496.81 | 1,542.47 | 1,511.93 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,340.28 | ▼ 4.20 | -0.31 | 1,366.95 | 1,313.61 | 1,353.68 | 1,326.88 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 926.70 | ▲ 1.15 | 0.12 | 945.14 | 908.26 | 935.96 | 917.44 | 바로가기 |
AUD 호주 | 877.74 | ▼ 2.46 | -0.28 | 895.20 | 860.28 | 886.51 | 868.97 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 801.36 | ▼ 1.07 | -0.13 | 817.30 | 785.42 | 809.37 | 793.35 | 바로가기 |
2023-01-20 604
2023-01-12 440
2023-01-12 2232
2023-01-10 854
2023-01-05 580
2023-01-02 604
2022-12-30 1817
2022-12-29 551
2022-12-28 639
2022-12-27 1378